Winterpflaume
(Quelle: mynetfair-Fachmessen, SA2 WORLDSYNC)| Fett | 7.9 g | |
| Kohlenhydrate | 13.5 g | |
| Protein / Eiweiß | 2.8 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Rest | 78 g |
| Brennwert | 582 kJ |
| Kalorien | 139 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | k.A. |
| Broteinheiten | 1.1 |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?