200 Gramm
(Quelle: mynetfair-Fachmessen, FDDB)| Fett | 3 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | |
| Protein / Eiweiß | 19 g | |
| Ballaststoffe | 0.5 g | |
| Rest | 77 g |
| Brennwert | 452 kJ |
| Kalorien | 108 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 0.9 g |
| Broteinheiten | 0.1 |
| Natrium | 900 mg |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?