Es gibt unterschiedliche Arten von fruchthaltigen Getränken, die sich in ihrem Fruchtanteil unterscheiden. Die beliebtesten Sorten in Deutschland sind: Orange, Apfel, Multivitamin und Traube.
| Fett | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 11.6 g | |
| Protein / Eiweiß | 0.4 g | |
| Ballaststoffe | 0.8 g | |
| Rest | 89 g |
| Brennwert | 214 kJ |
| Kalorien | 51 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 11.2 g |
| Broteinheiten | 1.0 |
| Vitamin A | 120 mg |
| Vitamin B1 | 0,55 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Vitamin B12 | 1,25 μg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Vitamin E | 5 mg |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?