Brotaufstrich
| Fett | 31 g | |
| Kohlenhydrate | 56.8 g | |
| Protein / Eiweiß | 6.6 g | |
| Ballaststoffe | 3.5 g | |
| Rest | 4 g |
| Brennwert | 2232 kJ |
| Kalorien | 533 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 55.9 g |
| Broteinheiten | 4.7 |
| Vitamin A | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0,3 μg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 mg |
| Vitamin E | 7,8 mg |
| Natrium | 40 mg |
| Eisen | 2,5 mg |
| Zink | 0 mg |
| Magnesium | 79 mg |
| Mangan | 0 mg |
| Fluor | 0 mg |
| Chlor | 0 mg |
| Kupfer | 0 mg |
| Kalium | 0 mg |
| Kalzium | 128 mg |
| Phosphor | 0 mg |
| Schwefel | 0 mg |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?