Butterkeks mit Vollmilch-Schokolade (63%)
(Quelle: mynetfair-Fachmessen, FDDB)| Fett | 26 g | |
| Kohlenhydrate | 61 g | |
| Protein / Eiweiß | 7 g | |
| Ballaststoffe | 2.6 g | |
| Rest | 4 g |
| Brennwert | 2139 kJ |
| Kalorien | 511 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 39 g |
| Broteinheiten | 5.1 |
| Natrium | 0,15 mg |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?