Pfirsich-Maracuja
(Quelle: mynetfair-Fachmessen, FDDB)| Fett | 2.8 g | |
| Kohlenhydrate | 15.5 g | |
| Protein / Eiweiß | 3.2 g | |
| Ballaststoffe | k.A. | |
| Rest | 80 g |
| Brennwert | 419 kJ |
| Kalorien | 100 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 15.5 g |
| Broteinheiten | 1.3 |
| Natrium | 0,03 mg |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?