Erdbeer & Himbeer
(Quelle: mynetfair-Fachmessen, SA2 WORLDSYNC)| Fett | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 13 g | |
| Protein / Eiweiß | 1.5 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Rest | 86 g |
| Brennwert | 247 kJ |
| Kalorien | 59 kcal |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | k.A. |
| Broteinheiten | 1.1 |
Vielen Dank für die Abgabe Deiner Bewertung!
Was möchtest Du als nächstes tun?